Faculty of Information Science
情報の力で、知性と社会をつなぐ。
情報工学・知能情報工学・生体情報工学・数理情報科学・デザイン・メディアの6学科から成る情報科学部。計算機科学と人間中心設計を軸に、次世代情報研究者と創造的な実践者を育成します。
学科
| 学科 | 概要 |
|---|---|
| 情報工学科 | アルゴリズム・OS・コンパイラ・ネットワーク・セキュリティの基盤技術を習得する。 |
| 知能情報工学科 | 機械学習・深層学習・自然言語処理・コンピュータビジョンを研究・開発する。 |
| 生体情報工学科 | バイオインフォマティクス・医用画像・神経情報工学で生命と情報を融合させる。 |
| 数理情報科学科 | 確率論・最適化・暗号理論・情報理論の数理的基盤から応用まで深く学ぶ。 |
| デザイン科 | 情報設計・UI/UX・視覚表現を横断し、人に届く体験を形にする。 |
| メディア学科 | 映像・Web・ソーシャルメディアを横断し、情報メディアの設計と発信を学ぶ。 |
このページの内容に関する問い合わせは教務課(kyomu@ywrk.org)までお願いします。

